品名:全消毒手动移液器
型号:HiPette
DLAB新一代全消毒手动移液器采用优秀的人体工程学设计,重量极轻,给客户带来更顺畅、更轻松的移液体验。可紫外线杀菌,并能抵抗强化学腐蚀。无需拆卸即可整支高温高压消毒。此外,量程锁能有效防止因操作引起的移液误差,同时有利于小体积液体的准确转移。
符合人体工程学的超轻设计
重量轻,量程调节轻盈顺畅,吸排液按压省力, 为您提供更轻松,无疲劳的移液体验。
精确移液
特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度,从而提高移液的准确性、精确度和可靠性。
整支全消毒
采用同类移液器中优选的材料,提供更好的化学和物理防护,可整支高温高压灭菌,并增强了抗紫外性,提高使用耐久性。
技术参数
品名:全消毒手动移液器
型号:HiPette
操作方式:机械
应用:水性溶液移取
操作方法:手动
量程范围:0.1μL~10000μL
量程通道:单通道
整支高温高压灭菌:是
单道可调量程:10个量程,覆盖0.1μL~10000μL
用户校准请参照国际标准ISO8655-2
产品展示
技术参数
单道可调量程(10个量程,覆盖0.1μL~10mL)
量程 | 增量 | 测试体积 | 系统错误 | 随机错误 | ||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
0.1 to 2.5 | 0.002 | 2.5 | ±0.04 | ±1.4 | ±0.02 | ±0.7 |
1.25 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.5 | ||
0.25 | ±0.03 | ±12.0 | ±0.02 | ±6.0 | ||
0.5 to 10 | 0.01 | 10 | ±0.10 | ±1.0 | ±0.04 | ±0.4 |
5 | ±0.08 | ±1.5 | ±0.04 | ±0.8 | ||
1 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.8 | ||
2 to 20 | 0.02 | 20 | ±0.20 | ±1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.06 | ±0.6 | ||
2 | ±0.10 | ±5.0 | ±0.03 | ±1.5 | ||
5 to 50 | 0.05 | 50 | ±0.45 | ±0.9 | ±0.15 | ±0.3 |
25 | ±0.35 | ±1.4 | ±0.20 | ±0.8 | ||
5 | ±0.15 | ±3.0 | ±0.08 | ±1.6 | ||
10 to 100 | 0.1 | 100 | ±0.80 | ±0.8 | ±0.20 | ±0.2 |
50 | ±0.50 | ±1.0 | ±0.15 | ±0.3 | ||
10 | ±0.30 | ±3.0 | ±0.10 | ±1.0 | ||
20 to 200 | 0.2 | 200 | ±1.20 | ±0.6 | ±0.40 | ±0.2 |
100 | ±1.00 | ±1.0 | ±0.30 | ±0.3 | ||
20 | ±0.50 | ±2.5 | ±0.14 | ±0.7 | ||
30 to 300 | 0.2 | 300 | ±1.80 | ±0.6 | ±0.60 | ±0.2 |
150 | ±1.50 | ±1.0 | ±0.45 | ±0.3 | ||
30 | ±0.75 | ±2.5 | ±0.21 | ±0.7 | ||
100 to 1000 | 1.0 | 1000 | ±6.00 | ±0.6 | ±2.00 | ±0.2 |
500 | ±5.00 | ±1.0 | ±1.00 | ±0.2 | ||
100 | ±3.00 | ±3.0 | ±0.60 | ±0.6 | ||
1000 to 5000 | 5.0 | 5000 | ±30.00 | ±0.6 | ±10.00 | ±0.2 |
2500 | ±15.00 | ±0.6 | ±7.50 | ±0.3 | ||
1000 | ±12.00 | ±1.2 | ±3.00 | ±0.3 | ||
500 to 5000 | 5.0 | 5000 | ±30.00 | ±0.6 | ±10.00 | ±0.2 |
2500 | ±15.00 | ±0.6 | ±7.50 | ±0.3 | ||
500 | ±12.00 | ±2.4 | ±3.00 | ±0.6 | ||
2000 to 10000 | 10.0 | 10000 | ±60.00 | ±0.6 | ±20.00 | ±0.2 |
5000 | ±40.00 | ±0.8 | ±10.00 | ±0.2 | ||
2000 | ±30.00 | ±1.5 | ±6.00 | ±0.3 | ||
1000 to 10000 | 10.0 | 10000 | ±60.00 | ±0.6 | ±20.00 | ±0.2 |
5000 | ±40.00 | ±0.8 | ±10.00 | ±0.2 | ||
1000 | ±30.00 | ±3.0 | ±6.00 | ±0.6 |
用户校准轻参照国际标准ISO 8655-2