品名:全消毒手动(可调式&固定式)移液器
型号:MicroPette Plus
MicroPette Plus移液器可在121℃,1atm条件下整支高温高压消毒20分钟,不需要特殊准备即可整支消毒。消毒后必须防止超过12小时使其充分冷却和放干。建议在每次整支高温高压消毒后,检查移液器的性能。同时也建议,每10次高温高压消毒后重新给移液器的活塞和密封圈上润滑剂。
特色优势
•有可调和固定量程两个系列可供选择
•流线型外观设计
•量程范围广,MicroPette Plus 0.1μL至5000μL
•轻松校准,维护简单方便
•提供8通道规格的多道移液器可供选择
•多道移液器下半部分可360度旋转,提供无忧的移液体验,每道管嘴绝配有独立活塞装置
•管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异
技术参数
品名:全消毒手动(可调式&固定式)移液器
型号:MicroPette Plus
操作方式:机械
应用:水性溶液移取
操作方法:手动
量程范围:0.1μL~5000μL
量程通道数:单道和8道可选
高温高压灭菌:整支
有可调和固定量程两个系列可供选择
轻松校准,维护简单方便
管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异
用户校准请参照国际标准ISO8655-2
产品展示
技术参数
下表适用于TOP和MicroPette Plus系列的移液器(可变量程及固定量程)。
单道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积 | ISO8655-2规定的最大误差 | |||
系统误差 | 随机误差 | |||||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
0.1 to 2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.50 | ±0.05 | ±2.00 |
1.25 | ±0.0375 | ±3.00 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
0.25 | ±0.03 | ±12.00 | ±0.015 | ±6.00 | ||
0.5 to 10 | 0.1 | 10 | ±0.10 | ±1.00 | ±0.08 | ±0.80 |
5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
2 to 20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.90 | ±0.08 | ±0.04 |
10 | ±0.12 | ±1.20 | ±0.10 | ±1.00 | ||
2 | ±0.06 | ±3.00 | ±0.004 | ±2.00 | ||
5 to 50 | 0.5 | 50 | ±0.30 | ±0.60 | ±0.15 | ±0.30 |
25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
5 | ±0.10 | ±2.00 | ±0.10 | ±2.00 | ||
10 to 100 | 1.0 | 100 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
50 | ±0.50 | ±1.00 | ±0.20 | ±0.40 | ||
10 | ±0.30 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.50 | ||
20 to 200 | 1.0 | 200 | ±1.20 | ±0.60 | ±0.30 | ±0.15 |
100 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.30 | ±0.30 | ||
20 | ±0.60 | ±3.00 | ±0.20 | ±1.00 | ||
50 to 200 | 1.0 | 200 | ±1.20 | ±0.60 | ±0.30 | ±0.15 |
100 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.30 | ±0.30 | ||
50 | ±0.50 | ±1.00 | ±0.20 | ±0.40 | ||
100 to 1000 | 5.0 | 1000 | ±6.00 | ±0.60 | ±2.00 | ±0.20 |
500 | ±3.50 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
100 | ±2.00 | ±2.00 | ±0.70 | ±0.70 | ||
200 to 1000 | 5.0 | 1000 | ±6.00 | ±0.60 | ±2.00 | ±0.20 |
500 | ±3.50 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
200 | ±1.80 | ±0.90 | ±0.60 | ±0.30 | ||
1000 to 5000 | 50.0 | 5000 | ±25.00 | ±0.50 | ±7.50 | ±0.15 |
2500 | ±15.00 | ±0.60 | ±7.50 | ±0.30 | ||
1000 | ±7.00 | ±0.70 | ±3.00 | ±0.30 |
用户校准请参照国际标准ISO 8655-2
固定量程移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积 | 系统误差 | 随机误差 | ||
μL | - | μL | μL | % | μL | % |
5 | - | 5 | ±0.0625 | ±1.3 | ±0.06 | ±1.2 |
10 | - | 10 | ±0.08 | ±0.8 | ±0.08 | ±0.8 |
20 | - | 20 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.10 | ±0.5 |
25 | - | 25 | ±0.125 | ±0.5 | ±0.075 | ±0.3 |
50 | - | 50 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.3 |
100 | - | 100 | ±0.50 | ±0.5 | ±0.30 | ±0.3 |
200 | - | 200 | ±0.80 | ±0.4 | ±0.40 | ±0.2 |
250 | - | 250 | ±1.00 | ±0.4 | ±0.50 | ±0.2 |
500 | - | 500 | ±1.5 | ±0.3 | ±1.0 | ±0.2 |
1000 | - | 1000 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 |
2000 | - | 2000 | ±6.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.15 |
5000 | - | 5000 | ±15.0 | ±0.3 | ±7.5 | ±0.15 |
8道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积 | 系统误差 | 随机误差 | ||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
0.5 to 10 | 0.1 | 10 | ±0.15 | ±1.50 | ±0.15 | ±1.50 |
5 | ±0.125 | ±2.50 | ±0.125 | ±2.50 | ||
1 | ±0.04 | ±4.00 | ±0.04 | ±4.00 | ||
5 to 50 | 0.5 | 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.25 | ±0.50 |
25 | ±0.375 | ±1.50 | ±0.25 | ±1.00 | ||
5 | ±0.15 | ±3.00 | ±0.10 | ±2.00 | ||
10 to 100 | 1.0 | 100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.30 |
50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.4 | ±0.80 | ||
10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.2 | ±2.00 | ||
50 to 300 | 5 | 300 | ±2.1 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.25 |
150 | ±1.5 | ±1.00 | ±0.75 | ±0.50 | ||
50 | ±0.75 | ±4.50 | ±0.40 | ±0.80 | ||
100 to 1000 | 10 | 1000 | ±10.0 | ±1.00 | ±3.00 | ±0.30 |
500 | ±10.0 | ±2.00 | ±2.50 | ±0.50 | ||
100 | ±5.0 | ±5.00 | ±1.00 | ±1.00 |
用户校准请参照国际标准ISO8655-2